专家计划:精彩命中率:80% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1139-1141期 | 大 | 1139期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1138期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 大 | 1111期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1104期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 大 | 1097期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1095期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1092期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1073期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。